- Về bản chất tấm Format và ván nhựa PVC (hay tấm nhựa PVC) đều được làm từ nhựa PVC với quy trình chế tạo được nén qua các quy trình kỹ thuật tinh xảo. Người ta dựa vào mật độ các hạt nhựa để phân chia thành tấm format và ván nhựa.
- Mật độ các hạt nhựa trong tấm nhựa cao so với tấm form hơn do được nén dưới áp suất cao hơn. Cũng vì vậy mà ván nhựa có độ cứng và khối lượng riêng cao hơn, mặt cắt của ván nhựa cũng nhẵn hơn so với ván form. Tấm nhựa pvc hay còn gọi là tấm pima hay picomat.
- Ván nhựa PVC có màu trắng tinh hoặc trắng ngà, kích thước 1220mm x 2440mm.
Cách phân biệt tấm nhựa PVC và tấm Format
Đơn vị cung cấp máy CNC và gia công cắt format - ván nhựa tại thành phố Hồ Chí Minh
Trên thực tế tấm format được ứng dụng đặc biệt nhiều trong ngành quảng cáo bởi ưu thế giá thành rẻ hơn so ván nhựa và khối lượng nhẹ. Còn ván nhựa được sử dụng nhiều hơn trong ngành xây dựng bởi ưu thế về độ bền đẹp và khả năng chịu lực tốt hơn.
- Chúng ta có thể bắt gặp ván format trong các sản phẩm quảng cáo như kệ trưng bày, tấm menu, tấm ốp ngoài của quầy bán hàng, boot trưng bày sản phẩm, mô hình sản phẩm. Làm bảng thời khóa biểu, bảng phân công công việc, bảng nội quy, bảng phòng chống cháy. Những sản phẩm này thường được kết hợp với loại hình in pp hoặc decal sau đó cán lên tấm form.
- Dùng làm chân stande đứng dạng mô hình. Giấy in pp hoặc decal sẽ được cán lên tấm formex làm mô hình. Sử dụng trước các cửa hàng kinh doanh trang trí thay thế cho người thật.
- Còn ván nhựa sẽ thường được sử dụng làm vách ngăn, các loại kệ trưng bày ngoài trời, kệ trưng bày sản phẩm có chịu lực.
Quy cách hàng Hóa Tấm Ván PVC | ||
Stt | Độ dày (mm) | Kích thước (m) |
1 | Ván nhựa 2 ly có da | 1.22 x 2.44 |
2 | Ván nhựa 2ly mật độ 0.6 | 1.22 x 2.44 |
3 | Ván nhựa 3 ly có da | 1.22 x 2.44 |
4 | Ván nhựa 3ly mật độ 0.6 | 1.22 x 2.44 |
5 | Ván nhựa 5 ly có da | 1.22 x 2.44 |
6 | Ván nhựa 5 ly mật độ 0.50 | 1.22 x 2.44 |
7 | Ván nhựa 5 ly mật độ 0.55 | 1.22 x 2.44 |
8 | Ván nhựa 5 ly mật độ 0.60 | 1.22 x 2.44 |
9 | Ván nhựa 6 ly có da | 1.22 x 2.44 |
10 | Ván nhựa 8 ly có da | 1.22 x 2.44 |
11 | Ván nhựa 8 ly mật độ 0.50 | 1.22 x 2.44 |
12 | Ván nhựa 8 ly mật độ 0.55 | 1.22 x 2.44 |
13 | Ván nhựa 8 ly mật độ 0.6 | 1.22 x 2.44 |
14 | Ván nhựa 10 ly mật độ 0.50 | 1.22 x 2.44 |
15 | Ván nhựa 10 ly mật độ 0.55 | 1.22 x 2.44 |
16 | Ván nhựa 10 ly mật độ 0.6 | 1.22 x 2.44 |
17 | Ván nhựa 12 ly mật độ 0.50 | 1.22 x 2.44 |
18 | Ván nhựa 12 ly mật độ 0.55 | 1.22 x 2.44 |
19 | Ván nhựa 12 ly mật độ 0.6 | 1.22 x 2.44 |
20 | Ván nhựa 15 ly mật độ 0.50 | 1.22 x 2.44 |
21 | Ván nhựa 15 ly mật độ 0.55 | 1.22 x 2.44 |
22 | Ván nhựa 15 ly mật độ 0.6 | 1.22 x 2.44 |
23 | Ván nhựa 17 ly mật độ 0.50 | 1.22 x 2.44 |
24 | Ván nhựa 17 ly mật độ 0.55 | 1.22 x 2.44 |
25 | Ván nhựa 17 ly mật độ 0.6 | 1.22 x 2.44 |
26 | Ván nhựa 18 ly mật độ 0.50 | 1.22 x 2.44 |
27 | Ván nhựa 18 ly mật độ 0.55 | 1.22 x 2.44 |
28 | Ván nhựa 18 ly mật độ 0.6 | 1.22 x 2.44 |
29 | Ván nhựa 20 ly mật độ 0.50 | 1.22 x 2.44 |
30 | Ván nhựa 20ly mật độ 0.55 | 1.22 x 2.44 |
31 | Ván nhựa 20 ly mật độ 0.6 | 1.22 x 2.44 |
32 | Ván nhựa 3 ly mầu đen 0.60, có da |
1.22 x 2.44 |
Đánh giá Ván Nhựa PVC - Tấm Nhựa PVC
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Gửi đánh giá ngay